Rezultati 2018
| REZULTATI OCENJEVANJA VIN SREMIČ 2018 | |||||
| PRVAKI | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 148 | Cerjak Davorin | Pesje 7, Krško | Dišeči traminec PT 2016 | 18,33 | ZM Šampion |
| 135 | Bostele Jure | Zdeol 50, Zdole | Sauvignon | 18,30 | ZM Prvak |
| 145 | VK Martina in Janko Matjašič | Sromlje 19, Sromlje | Rumeni muškat | 18,23 | ZM Prvak |
| 106 | Bostele Jure | Zdole 50, Zdole | Laški rizling | 18,00 | SM Prvak |
| 59 | Bostele Jure | Zdole 50, Zdole | Modra frankinja | 17,90 | SM Pravk |
| 56 | Bromše Anton | Anže 21, Brestanica | Modra frankinja | 17,90 | SM Prvak |
| 85 | Vinska klet Avšič | Volčje 37, Sromlje | Beli bizeljčan PTP | 17,03 | BM Bakhus |
| 18 | Vina Kodela | Sremiška 9, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,83 | BM Bakhus |
| 3 | Vina Kodela | Sremiška 9, Krško | Žametna črnina | 16,53 | BM Prvak |
| CVIČEK | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 1 | Murko Matej | CKŽ 16, Krško | Cviček | 16,13 | BM |
| ŽAMETNA ČRNINA | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 3 | Vina Kodela | Sremiška 9, Krško | Žametna črnina | 16,53 | BM Prvak |
| 2 | Resnik Janez | Šolska 12a, Krško | Žametna črnina | 16,30 | BM |
| 4 | Bromše Toni | Anže 21, Brestanica | Žametna črnina | 16.27 | BM |
| 5 | Habinc Anton | Lukovec 1b, Boštanj | Žametna črnina | 16,10 | BM |
| 6 | Vina Dular | Kostanjek 20, Zdole | Žametna črnina | 15,93 | P |
| ROSE | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 8 | Vina Fabjančič | CPB 10, Brestanica | Rose | 17,20 | SM |
| RDEČI BIZELJČAN PTP | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 18 | Vina Kodela | Sremiška 9, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,83 | BM Bakhus |
| 11 | Plaznik Samo | Kremen 36b, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,70 | BM |
| 14 | Vevar Marjan | Kremen 12, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,70 | BM |
| 27 | Kozmus Miran | Gorenji Leskovec 4, Blanca | Rdeči bizeljčan PTP | 16,60 | BM |
| 22 |
Setinšek Jože |
Dobrova 6, Senovo | Rdeči bizeljčan PTP | 16,53 | BM |
| 26 | Kink Ivan | Bučerca 27, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,50 | BM |
| 37 | Koritnik Mitja | Partizanska pot 11, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,47 | BM |
| 29 | Habinc Anton | Lukovec 1b, Boštanj | Rdeči bizeljčan PTP | 16,43 | BM |
| 24 | Pajtler Andrej | Kremen 22, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,40 | BM |
| 13 | Jeler Cveto | Cankarjeva 73, Senovo | Rdeči bizeljčan PTP | 16,40 | BM |
| 35 | Pogačar Damjan | Libna 8, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,37 | BM |
| 16 | Glas Milan | Sremič 62, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,30 | BM |
| 32 | Glas zvone | Kremen 30, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,30 | BM |
| 9 | Golob Damjan | Sremiška 16b, Krško | Rdeči bizeljčan PTP | 16,30 | BM |
| 10 | Resnik Miran | Šolska 12a, Krško | Sremičan rdeči | 16,27 | BM |
| 36 | Kos Ingrid | Libna 41, Krško | Sremičan rdeči | 16,27 | BM |
| 23 | Felja Marko | Vrhje 34, Kapele | Sremičan rdeči | 16,23 | BM |
| 33 | Mavsar Slavko | Strma pot 15, Krško | Sremičan rdeči | 16,20 | BM |
| 15 | Kozole Tine | Koprivnica 24, Koprivnica | Sremičan rdeči | 16,17 | BM |
| 19 | Kužner Franc | Šapole 18, Zdole | Sremičan rdeči | 16,13 | BM |
| 30 | Budački Žiga | Šapole 10, Zdole | Sremičan rdeči | 16,13 | BM |
| 20 | Vina Kranjc | Mali Kamen 42, Senovo | Sremičan rdeči | 16,07 | P |
| 31 | Vinska klet Avšič | Volčje 37, Sromlje | Rdeča zvrst | 15,97 | P |
| MODRA FRANKINJA | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 59 | Bostele Jure | Zdole 50, Zdole | Modra frankinja | 17,90 | SM Prvak |
| 56 | Bromše Anton | Anže 21, Brestanica | Modra frankinja | 17,90 | SM Prvak |
| 46 | Vevar Marjan | Kremen 12, Krško | Modra frankinja | 17,83 | SM |
| 62 | Vina Dular | Kostanjek 20, Zdole | Modra frankinja | 17,73 | SM |
| 49 | Vina Kodela | Sremiška 9, Krško | Modra frankinja | 17,70 | SM |
| 55 | Bromše Toni | Anže 21, brestanica | Modra frankinja | 17,60 | SM |
| 42 | Plaznik Samo | Kremen 36b, Krško | Modra frankinja | 17,57 | SM |
| 38 | Travnikar Mihael | Dalmatinova 15, brežice | Modra frankinja | 17,57 | SM |
| 40 | Žinko Franc | Kremen 46a, Krško | Modra frankinja | 17,57 | SM |
| 41 | Molan Marijan | Pleterje 32, Zdole | Modra frankinja | 17,43 | SM |
| 38 | Pertnarč Stanko | Dobrova 24, Senovo | Modra frankinja | 17,43 | SM |
| 48 | Žičkar Marjan | Pot na Poljšco 39b, Krško | Modra frankinja | 17,40 | SM |
| 39 | Golob Damjan | Sremiška 16b, Krško | Modra frankinja | 17,37 | SM |
| 65 | Pinterič Frero | Sromlje 11, Sromlje | Modra frankinja | 17,27 | SM |
| 64 | Vinska klet M/M Petrišič Sandi | Zdolska 16a, Krško | Modra frankinja | 17,27 | SM |
| 45 | Jeler Cveto | Cankarjeva 73, Senovo | Modra frankinja | 17,23 | SM |
| 47 | Glas Milan | Sremič 62, Krško | Modra frankinja | 17,20 | SM |
| 66 | Pogačar Damjan | Libna 8, Krško | Modra frankinja | 17,10 | SM |
| 67 | Koritnik Mitja | Partizanska pot 11, Krško | Modra frankinja | 16,90 | BM |
| 50 | Vina Kranjc | Mali Kamen 42, Senovo | Modra frankinja | 16,77 | BM |
| 51 | Pajtler Gregor | Bučerca 18, Krško | Modra frankinja | 16,60 | BM |
| MODRA FRANKINJA IZBOR | |||||
| Št.vz | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 70 | Cerjak Janez | Pesje 7, Krško | Modra Frankinja 2016 | 17,57 | SM |
| CABERNET COBIN | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 72 | Vina Kunej | CPB 40, Brestanica | Cabernet Cobin 2011 | 17,73 | SM |
| BELI BIZELJČAN PTP | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 85 | Visnka klet Avšič | Volčje 37, Sromlje | Beli bizeljčan PTP | 17,03 | BM Bakhus |
| 78 | Vina Kodela | Sremiška 9, Krško | Beli bizeljčan PTP | 16,90 | BM |
| 75 | Vevar Marjan | Kremen 12, Krško | Beli bizeljčan PTP | 16,87 | BM |
| 89 | VK Martina in Janko Matjašič | Sromlje 19, Sromlje | Beli bizeljčan PTP | 16,83 | BM |
| 87 | Vina Zetovina - Gričar Denis | Zdole 58a, Zdole | Beli bizeljčan PTP | 16,80 | BM |
| 84 | Budački Žiga | Šapole 10, Zdole | Beli bizeljčan PTP | 16,73 | BM |
| 77 | Žičkar Marjan | Pot na poljšco 39b, Krško | Beli bizeljčan PTP | 16,73 | BM |
| 74 | Jeler Cveto | Cankarjeva 72, Senovo | Beli bizeljčan PTP | 16,70 | BM |
| 86 | Vina Dular | Kostanjek 20, Zdole | Beli bizeljčan PTP | 16,67 | BM |
| 88 | Pinterič Ferdo | Sromlje 11, Sromlje | Beli bizeljčan PTP | 16,53 | BM |
| 80 | Žarn Jože | Anže 30, Brestanica | Beli bizeljčan PTP | 16,50 | BM |
| 73 | Gošek Jože | Dovško 36a, Senovo | Beli bizeljčan PTP | 16,47 | BM |
| 81 | Pajtler Andrej | Kremen 22, Krško | Beli bizeljčan PTP | 16,47 | BM |
| 83 | Vina Fabjančič | CPB 10, Brestanica | Beli bizeljčan PTP | 16,43 | BM |
| 82 | Pleterski Marko | Kremen 14, Krško | Beli bizeljčan PTP | 16,30 | BM |
| 76 | Glas Milan | Sremič 62, Krško | Sremičan beli | 16,07 | P |
| BELA ZVRST | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 90 | Bostele Jure | Zdole 50, Zdole | Bela zvrst | 17,00 | BM |
| 92 | Vinska klet Avšič | Volčje 37, Sromlje | Bela zvrst | 16,93 | BM |
| 93 | Kozole Tine | Koprivnica 24, Koprivnica | Bela zvrst | 16,50 | BM |
| 91 | Štefančič Jure | Pleterje 42a, Zdole | Bela zvrst | 16,07 | P |
| LAŠKI RIZLING | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 106 | Bostele Jure | Zdole 50, Zdole | Laški rizling | 18,00 | SM Prvak |
| 114 | Pinterič Ferdo | Sromlje 11, Sromlje | Laški rizling | 17,87 | SM |
| 113 | Mavsar Slavko | Strma pot 15, Krško | Laški rizling | 17,77 | SM |
| 108 | Glas Zvone | Kremen 30, Krško | Laški rizling | 17,67 | SM |
| 118 | Vina Dular | Kostanjek 20, Zdole | Laški rizling - maceriran | 17,67 | SM |
| 109 | Vina Kunej | CPB 40, Brestanica | Laški rizling | 17,50 | SM |
| 96 | Lipar Mojmir | Spodnji Stari Grad 53, Krško | Laški rizling | 17,40 | SM |
| 117 | Gerjevič Jože | Pesje 1, Krško | Laški rizling | 17,37 | SM |
| 112 | Vina Kranjc | Mali Kamen 42, Senovo | Laški rizling | 17,37 | SM |
| 103 | Kostanjšek Franc | Bučerca 8, Krško | Laški rizling | 17,30 | SM |
| 107 | Družina Šoba | Pot na poljšco 40, Krško | Laški rizling | 17,23 | SM |
| 105 | Pečnik Ivan | Gorica 7, Brestanica | Laški rizling | 17,20 | SM |
| 98 | Vina Kodela | Sremiška 9, Krško | Laški rizling | 17,17 | SM |
| 104 | Šibila Borut | Cesta 3. julija 6, Senovo | Laški rizling | 17,07 | BM |
| 100 | Felja Marko | Vrhje 34, Kapele | Laški rizling | 17,00 | BM |
| 97 | Travnikar Mihael | Dalmatinova 15, Brežice | Laški rizling | 16,97 | BM |
| 101 | Pajtler Andrej | Kremen 22, Krško | Laški rizling | 16,93 | BM |
| 95 | Resnik Miran | Šolska 12a, Krško | Laški rizling | 16,93 | BM |
| 94 | Golob Damjan | Sremiška 16b, Krško | Laški rizling | 16,83 | BM |
| CHARDONNAY | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 122 | Vina Kunej | CPB 40, Brestanica | Chardonnay | 18,13 | ZM |
| 119 | Golob Damjan | Sremiška 16b, Krško | Chardonnay | 18,10 | ZM |
| 120 | Vina Kodela | Sremiška 9, Krško | Chardonnay | 17,90 | SM |
| 121 | Vina Fabjančič | CPB 10, Brestanica | Chardonnay | 17,80 | SM |
| BELI PINOT | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 123 | Glas Milan | Sremič 62, Krško | Beli Pinot | 17,63 | SM |
| SIVI PINOT | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 124 | Hrastovšek Franc | Sromlje 51a, Sromlje | Sivi Pinot | 18,10 | ZM |
| ZELENI SILVANEC | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 125 | Cerjak Janez | Pesje 7, Krško | Zeleni Silvanec | 17,50 | SM |
| KERNER | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 127 | Setinšek Jože | Dobrova 6, Senovo | Kerner | 17,43 | SM |
| RENSKI RIZLING | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 130 | Vina Dular | Kostanjek 20, Zdole | Renski rizling | 18,10 | ZM |
| 129 | Molan Marijan | Pleterje 32, Zdole | Renski rizling | 16,80 | BM |
| DIŠEČI TRAMINEC | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 131 | Pinterič Ferdo | Sromlje 11, Sromlje | Dišeči traminec | 17,67 | SM |
| SAUVIGNON | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 135 | Bostele Jure | Zdole 50, Zdole | Sauvignon | 18,30 | ZM Prvak |
| 136 | Pinterič Ferdo | Sromlje 11, Sromlje | Sauvignon | 18,07 | SM |
| 137 | VK Martina in Janko Matjašič | Sromlje 19, Sromlje | Sauvignon | 17,90 | SM |
| 132 | Bostele Jure | Zdole 50, Zdole | Sauvignon | 17,87 | SM |
| 133 | Vina Dular | Kostanjek 20, Zdole | Sauvignon | 17,50 | SM |
| RUMENI MUŠKAT | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 145 | VK Martina in Janko Matjašič | Sromlje 19, Sromlje | Rumeni muškat | 18,23 | ZM Prvak |
| 144 | VK Martina in Janko Matjašič | Sromlje 19, Sromlje | Rumeni muškat | 18,13 | ZM |
| 139 | Bostele Jure | Zdole 50, Zdole | Rumeni muškat | 18,10 | ZM |
| 138 | Žarn Jože | Anže 30, Brestanica | Rumeni muškat | 18,07 | SM |
| 140 | Bostele Jure | Zdole 50, Zdole | Rumeni muškat | 18,03 | SM |
| 146 | Vevar Marjan | Kremen 12, Krško | Rumeni muškat | 17,87 | SM |
| 141 | Černelič Klemen | Kregarjeva 51, Brežice | Rumeni muškat | 17,60 | SM |
| 143 | Vinska klet Avšič | Volčje 37, Sromlje | Rumeni muškat | 17,57 | SM |
| 142 | Vina Kodela | Sremiška 9, Krško | Rumeni muškat | 17,37 | SM |
| PENINA | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 147 | Vina Fabjančič | CPB 10, Brestanica | Penina Rose | 18,10 | ZM |
| PREDIKAT | |||||
| Št.vz. | Priimek in ime | Naslov | Vino | Št.točk | Odličje |
| 148 | Cerjak Davorin | Pesje 7, Krško | Dišeči traminec PT 2016 | 18,33 | ZM Šampion |
